| ANCA sistemski vaskulitisi malih krvnih žila (zahvaća veći broj organskih sustava) |
* WEGENEROVA GRANULOMATOZA * MIKROSKOPSKI POLIANGIITIS * CHURG-STRAUSS SINDROM |
| ANCA vaskulitis malih krvnih žila ograničen na bubreg | * IDIOPATSKI NEKROTIZIRAJUĆI GLOMERULONEFRITIS S POLUMJESECIMA (INCGN) |
| PR3-ANCA | MPO-ANCA | |
| Wegenerova granulomatoza | 85% | 10% |
| Mikroskopski poliangiitis | 45% | 45% |
| Churg-Strauss sindrom | 10% | 60% |
| Idiopatski nekrotizirajući glomerulonefritis s polumjesecima (INCGN) | 25% | 65% |
| Zahvaćenost organa | PR3-ANCA | MPO-ANCA |
| bubreg | 83% | 67% |
| gornji respiratorni sustav | 87% | 8% |
| donji respiratorni sustav | 52% | 30% |
| oko | 39% | 13% |
| mišićnokoštani sustav | 67% | 50% |
| koža | 22% | 20% |
| živčani sustav | 26% | 7% |
| PR3 ANCA | MPO ANCA | |
| dob (medijan) | 56 | 63 |
| broj zahvaćenih organa | 3,9 | 1,4 |
| indeks aktivnosti vaskulitisa | viši | niži |
| relapsi | češći | rjeđi |
| granulomi | 41% | 4% |
| Amb 1 (kIUA/L) | izvan sezone | u sezoni |
| x±SD | 12,2±16,0 | 52,3±37,6* |
| 95%CI | 7,3 do 17,1 | 44,8 do 59,7 |
| Medijan | 4,02 | 43,9* |
| 95%CI | 1,8 do 10,0 | 34,4 do 66,8 |



| Skupina | Pojašnjenje |
| A | Primjerenim velikim ispitivanjima nisu nađeni neželjeni učinci na plod u prvom trimestru trudnoće i nema dokaza o neželjenim učincima u kasnijim trimestrima |
| B | Istraživanja na životinjama nisu pokazala neželjene učinke na plod, a dugogodišnjom primjenom se nije našlo neželjenih učinaka kod ljudi, ali nema velikih kontroliranih studija |
| C | Istraživanja na životinjama su pokazala neželjene učinke na plod, a nema podataka o neželjenim učincima kod ljudi |
| D | Postoje dokazi o riziku primjene u trudnoći i njihova primjena može biti opravdana samo u izuzetnim slučajevima kada je korist od primjene veća od moguće štete |
| X | Dokazan rizik u trudnoći, primjena u trudnoći se ne može ničim opravdati |
| Seretide | Flutikazon propionat | |
| Stratum I | 50% | 40% |
| Stratum II | 44% | 28% |
| Stratum III | 29% | 16% |